基于79篇网友口碑
1.5升 /113kW 涡轮增压 | 关注度 | 变速箱 | 指导价 | 参考最低价 | |
---|---|---|---|---|---|
2017款 1.5TI 手动 舒适版 | | 6挡 手动 | 7.99万 | 7.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5TI 手动 豪华版 | | 6挡 手动 | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5TI 双离合 舒适版 | | 6挡 双离合 | 8.99万 | 8.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5TI 双离合 智联豪华版 | | 6挡 双离合 | 9.99万 | 9.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5TI 双离合 智联精英版 | | 6挡 双离合 | 10.99万 | 10.99万 | 询底价 +对比 |
2017款 1.5TI 双离合 智联尊贵版 | | 6挡 双离合 | 11.99万 | 11.99万 | 询底价 +对比 |
选车的时候看了好多车,MPV现在也是有了很多,宋MAX首先吸引我的就是颜值,相信很多朋友都是吧。开了这段时间整体表现还是比较满意的,其他也没啥了详细>>
澳门永利线上手机app | pt老虎机注册送彩金手机app | mg熊峰战争手机app | 足球比分直播 | 大发彩票游戏直营网 |
817tyc.com | 优发新世界棋牌 | 20sbc.com | vns56.com | msc773.com |
白金会金龙棋牌 | 利来国际IM棋牌 | 沙龙娱乐HB电子 | 新博GPK棋牌 | 海天娱乐HB |
ds太阳城娱乐导航 | ds太阳城网址 | 银河官网娱乐手机版下载 | am27.com | sb886.com |